DOLAR

32,5803$% 0.29

EURO

35,0120% 0.1

STERLİN

40,8281£% 0.06

GRAM ALTIN

2.459,02%0,95

ONS

2.349,73%0,76

BİST100

9.898,52%1,87

Öğle Vakti a 13:07
İstanbul PARÇALI BULUTLU 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,89 -1,17 18:09:47
AGHOL 32,10 -0,62 18:09:10
AKBNK 79,90 2,17 18:09:50
AKSA 9,95 -0,50 18:09:17
AKSEN 70,50 4,44 18:09:48
ALARK 106,90 1,14 18:09:41
ALTNY 16,35 -6,25 18:09:15
ANSGR 26,58 -0,60 18:08:05
ARCLK 110,00 -0,18 18:09:46
ASELS 303,25 -9,95 18:09:48
ASTOR 146,70 -4,12 18:09:47
BALSU 15,93 -2,51 18:08:08
BIMAS 611,00 -1,13 18:09:43
BRSAN 615,00 -5,31 18:09:33
BRYAT 2.166,00 -5,00 18:09:14
BSOKE 26,94 -0,88 18:09:44
BTCIM 4,63 -0,22 18:09:59
CANTE 2,06 -1,44 18:09:47
CCOLA 68,90 -1,43 18:09:37
CIMSA 45,16 0,22 18:09:53
CWENE 30,50 1,13 18:08:48
DAPGM 11,07 -0,18 18:09:12
DOAS 225,40 1,67 18:09:47
DOHOL 20,02 0,15 18:09:43
DSTKF 672,00 2,21 18:09:57
ECILC 108,70 5,02 18:08:42
EFOR 24,20 0,83 18:09:31
EGEEN 7.372,50 -1,99 18:09:50
EKGYO 22,80 1,33 18:09:59
ENERY 9,15 -0,22 18:09:53
ENJSA 98,50 1,13 18:09:44
ENKAI 80,45 -0,12 18:09:58
EREGL 25,92 0,93 18:09:56
EUPWR 38,80 -2,32 18:09:49
FENER 3,50 -1,41 18:09:56
FROTO 103,10 0,10 18:09:45
GARAN 151,00 2,86 18:09:44
GENIL 140,50 -3,04 18:09:44
GESAN 50,95 -1,74 18:09:40
GLRMK 185,00 3,24 18:09:47
GRSEL 380,75 2,77 18:08:08
GRTHO 230,00 -1,37 18:09:32
GSRAY 1,18 -0,84 18:09:44
GUBRF 412,25 2,11 18:09:23
HALKB 42,96 1,42 18:09:57
HEKTS 2,97 -0,67 18:08:01
ISCTR 14,87 3,19 18:09:53
ISMEN 42,56 -0,33 18:08:01
IZENR 8,64 0,35 18:09:56
KCAER 10,88 -2,33 18:09:13
KCHOL 193,50 0,26 18:09:59
KLRHO 442,00 4,00 18:09:29
KONTR 9,65 -3,02 18:09:33
KRDMD 28,80 1,84 18:09:25
KTLEV 33,16 -2,07 18:09:50
KUYAS 56,10 3,51 18:09:44
MAGEN 42,96 -1,47 18:08:08
MAVI 45,42 -1,48 18:09:44
MGROS 620,50 -0,08 18:09:28
MIATK 34,90 -1,63 18:09:53
MPARK 423,75 -1,74 18:08:05
OBAMS 8,94 -0,67 18:09:32
ODAS 5,15 -0,19 18:09:37
OTKAR 406,25 -3,22 18:09:41
OYAKC 26,18 1,55 18:09:17
PASEU 141,60 -0,98 18:09:05
PATEK 19,96 -2,63 18:09:29
PETKM 17,08 -0,87 18:09:07
PGSUS 200,20 0,35 18:09:46
QUAGR 2,65 0,00 18:08:01
RALYH 197,80 1,02 18:08:05
REEDR 6,91 -2,54 18:09:52
SAHOL 94,80 1,07 18:09:43
SASA 2,38 0,00 18:09:45
SISE 38,94 -0,10 18:09:37
SKBNK 8,21 0,37 18:09:20
SOKM 59,60 4,10 18:09:57
TABGD 260,00 -0,38 18:08:11
TAVHL 316,75 -1,02 18:09:08
TCELL 105,50 0,96 18:09:48
THYAO 297,00 1,71 18:10:00
TKFEN 68,60 0,00 18:09:55
TOASO 285,25 1,06 18:09:46
TRALT 48,90 0,25 18:09:43
TRENJ 118,10 3,42 18:08:15
TRMET 128,80 0,94 18:09:29
TSKB 13,36 0,83 18:09:48
TSPOR 1,11 2,78 18:09:34
TTKOM 63,00 1,61 18:09:26
TTRAK 566,00 1,16 18:08:43
TUKAS 2,73 -2,50 18:09:10
TUPRS 221,10 -2,56 18:09:45
TUREX 7,15 -1,52 18:09:30
TURSG 11,72 0,95 18:09:42
ULKER 125,50 -3,76 18:08:34
VAKBN 34,58 2,49 18:09:22
VESTL 29,42 -0,81 18:09:25
YEOTK 38,58 -4,17 18:09:45
YKBNK 38,58 2,50 18:09:57
ZOREN 3,05 -0,97 18:09:54
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,89 -1,17 18:09:47
AGHOL 32,10 -0,62 18:09:10
AKBNK 79,90 2,17 18:09:50
AKSA 9,95 -0,50 18:09:17
AKSEN 70,50 4,44 18:09:48
ALARK 106,90 1,14 18:09:41
ALTNY 16,35 -6,25 18:09:15
ANSGR 26,58 -0,60 18:08:05
ARCLK 110,00 -0,18 18:09:46
ASELS 303,25 -9,95 18:09:48
ASTOR 146,70 -4,12 18:09:47
BALSU 15,93 -2,51 18:08:08
BIMAS 611,00 -1,13 18:09:43
BRSAN 615,00 -5,31 18:09:33
BRYAT 2.166,00 -5,00 18:09:14
BSOKE 26,94 -0,88 18:09:44
BTCIM 4,63 -0,22 18:09:59
CANTE 2,06 -1,44 18:09:47
CCOLA 68,90 -1,43 18:09:37
CIMSA 45,16 0,22 18:09:53
CWENE 30,50 1,13 18:08:48
DAPGM 11,07 -0,18 18:09:12
DOAS 225,40 1,67 18:09:47
DOHOL 20,02 0,15 18:09:43
DSTKF 672,00 2,21 18:09:57
ECILC 108,70 5,02 18:08:42
EFOR 24,20 0,83 18:09:31
EGEEN 7.372,50 -1,99 18:09:50
EKGYO 22,80 1,33 18:09:59
ENERY 9,15 -0,22 18:09:53
ENJSA 98,50 1,13 18:09:44
ENKAI 80,45 -0,12 18:09:58
EREGL 25,92 0,93 18:09:56
EUPWR 38,80 -2,32 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,50 -1,41 18:09:56
FROTO 103,10 0,10 18:09:45
GARAN 151,00 2,86 18:09:44
GENIL 140,50 -3,04 18:09:44
GESAN 50,95 -1,74 18:09:40
GLRMK 185,00 3,24 18:09:47
GRSEL 380,75 2,77 18:08:08
GRTHO 230,00 -1,37 18:09:32
GSRAY 1,18 -0,84 18:09:44
GUBRF 412,25 2,11 18:09:23
HALKB 42,96 1,42 18:09:57
HEKTS 2,97 -0,67 18:08:01
ISCTR 14,87 3,19 18:09:53
ISMEN 42,56 -0,33 18:08:01
IZENR 8,64 0,35 18:09:56
KCAER 10,88 -2,33 18:09:13
KCHOL 193,50 0,26 18:09:59
KLRHO 442,00 4,00 18:09:29
KONTR 9,65 -3,02 18:09:33
KRDMD 28,80 1,84 18:09:25
KTLEV 33,16 -2,07 18:09:50
KUYAS 56,10 3,51 18:09:44
MAGEN 42,96 -1,47 18:08:08
MAVI 45,42 -1,48 18:09:44
MGROS 620,50 -0,08 18:09:28
MIATK 34,90 -1,63 18:09:53
MPARK 423,75 -1,74 18:08:05
OBAMS 8,94 -0,67 18:09:32
ODAS 5,15 -0,19 18:09:37
OTKAR 406,25 -3,22 18:09:41
OYAKC 26,18 1,55 18:09:17
PASEU 141,60 -0,98 18:09:05
PATEK 19,96 -2,63 18:09:29
PETKM 17,08 -0,87 18:09:07
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 200,20 0,35 18:09:46
QUAGR 2,65 0,00 18:08:01
RALYH 197,80 1,02 18:08:05
REEDR 6,91 -2,54 18:09:52
SAHOL 94,80 1,07 18:09:43
SASA 2,38 0,00 18:09:45
SISE 38,94 -0,10 18:09:37
SKBNK 8,21 0,37 18:09:20
SOKM 59,60 4,10 18:09:57
TABGD 260,00 -0,38 18:08:11
TAVHL 316,75 -1,02 18:09:08
TCELL 105,50 0,96 18:09:48
THYAO 297,00 1,71 18:10:00
TKFEN 68,60 0,00 18:09:55
TOASO 285,25 1,06 18:09:46
TRALT 48,90 0,25 18:09:43
TRENJ 118,10 3,42 18:08:15
TRMET 128,80 0,94 18:09:29
TSKB 13,36 0,83 18:09:48
TSPOR 1,11 2,78 18:09:34
TTKOM 63,00 1,61 18:09:26
TTRAK 566,00 1,16 18:08:43
TUKAS 2,73 -2,50 18:09:10
TUPRS 221,10 -2,56 18:09:45
TUREX 7,15 -1,52 18:09:30
TURSG 11,72 0,95 18:09:42
ULKER 125,50 -3,76 18:08:34
VAKBN 34,58 2,49 18:09:22
VESTL 29,42 -0,81 18:09:25
YEOTK 38,58 -4,17 18:09:45
YKBNK 38,58 2,50 18:09:57
ZOREN 3,05 -0,97 18:09:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.