DOLAR

32,5803$% 0.29

EURO

35,0120% 0.1

STERLİN

40,8281£% 0.06

GRAM ALTIN

2.459,02%0,95

ONS

2.349,73%0,76

BİST100

9.898,52%1,87

Öğle Vakti a 13:07
İstanbul PARÇALI BULUTLU 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,32 1,87 16:59:52
AGHOL 29,66 0,20 16:59:29
AKBNK 69,05 0,07 16:59:29
AKSA 10,06 -0,10 16:59:19
AKSEN 61,00 -2,01 16:59:55
ALARK 97,65 2,04 16:59:46
ALFAS 44,40 1,56 16:59:35
ALTNY 62,90 -0,79 16:59:27
ANSGR 23,76 0,51 16:59:45
ARCLK 109,20 0,74 16:59:53
ASELS 204,00 -0,44 16:59:55
ASTOR 103,50 0,49 16:59:42
BALSU 16,19 -2,47 16:59:07
BIMAS 557,50 0,63 16:59:56
BINHO 9,93 -1,39 16:59:28
BRSAN 499,75 0,81 16:59:26
BRYAT 2.250,00 0,09 16:58:01
BSOKE 16,08 -2,55 16:59:15
BTCIM 3,69 -0,54 16:59:44
CANTE 2,28 3,17 16:59:50
CCOLA 58,65 3,81 16:59:42
CIMSA 48,16 0,12 16:59:29
CLEBI 1.612,00 1,26 16:59:34
CWENE 28,10 0,00 16:59:56
DAPGM 12,75 0,47 16:58:05
DOAS 192,40 0,84 16:59:52
DOHOL 18,00 1,98 16:59:35
DSTKF 539,50 0,75 16:59:47
ECILC 86,10 -0,69 16:59:40
EFOR 28,28 -9,99 16:59:14
EGEEN 7.407,50 0,58 16:55:18
EKGYO 20,64 1,08 16:59:50
ENERY 10,12 0,40 16:59:54
ENJSA 87,75 3,91 16:59:47
ENKAI 80,30 0,31 16:59:33
EREGL 24,58 0,82 16:59:55
EUPWR 30,20 -0,13 16:59:05
FENER 9,92 -0,10 16:59:07
FROTO 96,85 3,42 16:59:48
GARAN 140,30 0,79 16:59:30
GENIL 194,60 1,04 16:59:38
GESAN 44,90 2,46 16:59:53
GLRMK 176,70 2,49 16:59:28
GRSEL 324,50 0,31 16:58:08
GRTHO 264,50 -1,40 16:59:55
GSRAY 1,27 0,00 16:59:22
GUBRF 338,50 2,03 16:56:50
HALKB 36,50 0,88 16:59:56
HEKTS 3,17 -0,31 16:59:49
IEYHO 61,50 0,49 16:59:38
ISCTR 13,90 0,07 16:59:26
ISMEN 41,24 1,53 16:59:43
KCAER 10,59 -0,19 16:59:35
KCHOL 175,50 1,92 16:59:34
KONTR 13,52 -4,25 16:59:55
KRDMD 26,98 2,90 16:59:46
KTLEV 17,84 -1,00 16:59:50
MAGEN 35,10 -1,57 16:59:11
MAVI 38,98 1,30 16:59:47
MGROS 533,00 1,04 16:59:21
MIATK 37,82 -1,92 16:59:52
MPARK 355,50 1,57 16:58:49
OBAMS 7,05 -1,26 16:59:01
ODAS 5,40 0,19 16:59:47
OTKAR 495,75 0,66 16:56:42
OYAKC 24,82 -0,40 16:59:34
PASEU 146,40 -2,66 16:59:52
PATEK 25,44 -3,05 16:59:43
PETKM 17,45 0,52 16:59:49
PGSUS 204,40 0,84 16:59:56
RALYH 205,20 0,00 16:59:32
REEDR 7,25 -0,41 16:59:48
SAHOL 86,40 2,25 16:59:29
SASA 2,87 -0,69 16:59:55
SISE 40,16 1,21 16:59:24
SKBNK 8,04 4,42 16:59:55
SOKM 50,65 0,40 16:59:00
TABGD 222,20 -0,09 16:59:56
TAVHL 304,00 1,84 16:58:46
TCELL 103,80 3,28 16:59:44
THYAO 271,50 0,74 16:59:56
TKFEN 70,45 4,14 16:59:55
TOASO 238,90 2,01 16:59:42
TRALT 37,48 -9,99 16:59:52
TRENJ 83,40 -3,58 16:59:21
TRMET 97,80 -5,78 16:59:47
TSKB 12,93 2,62 16:59:41
TSPOR 1,21 0,00 16:59:52
TTKOM 57,75 1,76 16:59:52
TTRAK 524,50 0,58 16:57:12
TUKAS 2,60 -0,38 16:59:51
TUPRS 197,40 0,00 16:59:50
TUREX 7,59 -0,78 16:59:42
TURSG 11,98 1,35 16:59:26
ULKER 115,80 1,76 16:59:13
VAKBN 29,36 -0,41 16:59:43
VESTL 32,60 0,00 16:59:34
YEOTK 37,48 -1,68 16:59:36
YKBNK 36,40 1,79 16:59:50
ZOREN 3,18 0,32 16:59:08
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,32 1,87 16:59:52
AGHOL 29,66 0,20 16:59:29
AKBNK 69,05 0,07 16:59:29
AKSA 10,06 -0,10 16:59:19
AKSEN 61,00 -2,01 16:59:55
ALARK 97,65 2,04 16:59:46
ALFAS 44,40 1,56 16:59:35
ALTNY 62,90 -0,79 16:59:27
ANSGR 23,76 0,51 16:59:45
ARCLK 109,20 0,74 16:59:53
ASELS 204,00 -0,44 16:59:55
ASTOR 103,50 0,49 16:59:42
BALSU 16,19 -2,47 16:59:07
BIMAS 557,50 0,63 16:59:56
BINHO 9,93 -1,39 16:59:28
BRSAN 499,75 0,81 16:59:26
BRYAT 2.250,00 0,09 16:58:01
BSOKE 16,08 -2,55 16:59:15
BTCIM 3,69 -0,54 16:59:44
CANTE 2,28 3,17 16:59:50
CCOLA 58,65 3,81 16:59:42
CIMSA 48,16 0,12 16:59:29
CLEBI 1.612,00 1,26 16:59:34
CWENE 28,10 0,00 16:59:56
DAPGM 12,75 0,47 16:58:05
DOAS 192,40 0,84 16:59:52
DOHOL 18,00 1,98 16:59:35
DSTKF 539,50 0,75 16:59:47
ECILC 86,10 -0,69 16:59:40
EFOR 28,28 -9,99 16:59:14
EGEEN 7.407,50 0,58 16:55:18
EKGYO 20,64 1,08 16:59:50
ENERY 10,12 0,40 16:59:54
ENJSA 87,75 3,91 16:59:47
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 80,30 0,31 16:59:33
EREGL 24,58 0,82 16:59:55
EUPWR 30,20 -0,13 16:59:05
FENER 9,92 -0,10 16:59:07
FROTO 96,85 3,42 16:59:48
GARAN 140,30 0,79 16:59:30
GENIL 194,60 1,04 16:59:38
GESAN 44,90 2,46 16:59:53
GLRMK 176,70 2,49 16:59:28
GRSEL 324,50 0,31 16:58:08
GRTHO 264,50 -1,40 16:59:55
GSRAY 1,27 0,00 16:59:22
GUBRF 338,50 2,03 16:56:50
HALKB 36,50 0,88 16:59:56
HEKTS 3,17 -0,31 16:59:49
IEYHO 61,50 0,49 16:59:38
ISCTR 13,90 0,07 16:59:26
ISMEN 41,24 1,53 16:59:43
KCAER 10,59 -0,19 16:59:35
KCHOL 175,50 1,92 16:59:34
KONTR 13,52 -4,25 16:59:55
KRDMD 26,98 2,90 16:59:46
KTLEV 17,84 -1,00 16:59:50
MAGEN 35,10 -1,57 16:59:11
MAVI 38,98 1,30 16:59:47
MGROS 533,00 1,04 16:59:21
MIATK 37,82 -1,92 16:59:52
MPARK 355,50 1,57 16:58:49
OBAMS 7,05 -1,26 16:59:01
ODAS 5,40 0,19 16:59:47
OTKAR 495,75 0,66 16:56:42
OYAKC 24,82 -0,40 16:59:34
PASEU 146,40 -2,66 16:59:52
PATEK 25,44 -3,05 16:59:43
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,45 0,52 16:59:49
PGSUS 204,40 0,84 16:59:56
RALYH 205,20 0,00 16:59:32
REEDR 7,25 -0,41 16:59:48
SAHOL 86,40 2,25 16:59:29
SASA 2,87 -0,69 16:59:55
SISE 40,16 1,21 16:59:24
SKBNK 8,04 4,42 16:59:55
SOKM 50,65 0,40 16:59:00
TABGD 222,20 -0,09 16:59:56
TAVHL 304,00 1,84 16:58:46
TCELL 103,80 3,28 16:59:44
THYAO 271,50 0,74 16:59:56
TKFEN 70,45 4,14 16:59:55
TOASO 238,90 2,01 16:59:42
TRALT 37,48 -9,99 16:59:52
TRENJ 83,40 -3,58 16:59:21
TRMET 97,80 -5,78 16:59:47
TSKB 12,93 2,62 16:59:41
TSPOR 1,21 0,00 16:59:52
TTKOM 57,75 1,76 16:59:52
TTRAK 524,50 0,58 16:57:12
TUKAS 2,60 -0,38 16:59:51
TUPRS 197,40 0,00 16:59:50
TUREX 7,59 -0,78 16:59:42
TURSG 11,98 1,35 16:59:26
ULKER 115,80 1,76 16:59:13
VAKBN 29,36 -0,41 16:59:43
VESTL 32,60 0,00 16:59:34
YEOTK 37,48 -1,68 16:59:36
YKBNK 36,40 1,79 16:59:50
ZOREN 3,18 0,32 16:59:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.